Inneal comharrachaidh rathaid dotline dà-phàirteach LXD air a chuir air làraidh

Ro-ràdh Toraidh
Sònrachadh teicnigeach
| Inneal | Honda-GXeinnsean peatrail 270,5.5 each-chumhachd |
| connadh | peatrail,comas 2.9L |
| bholtaids | 12Ann an,bataraidh 5AH 20AR |
| teannadair | Gluasad 0.21nm³/h |
| Cuideam obrach | 0.8PA |
| Siostam sgrùdaidh cruadhachaidh | Air a thoirt a-steach às a' Ghearmailt, rianadair sruthadh dealanach EGE |
| Ìre sruth motair | 80ml |
| Comas tanca peant | Mu 80kg |
| Comas àidseant leigheasach | 40 liotair agus 4 cileagram |
| Ìre sruth pumpa àidseant leigheasach | 1.6L/mionaid |
| Comas àidseant glanaidh | 40 liotair agus 4 cileagram |
| An as àirdecuideam stuthan | 5kg |
| An ìre as àirde de mheadhan lìonaidh a tha ceadaichte anns an stuth | 800m |
| siostam tar-chinealach | 98:2, pumpa lionn le àidseant leigheasach |
| Uidheam a bharrachd | Smachd geansaidh dealanach |
| Uidheam grìogagan glainne | Spraeadh niùmatach (gunna singilte àbhaisteach) |
| Leud comharrachaidh | gnàthaichte |
| Caitheamh connaidh làraidh | 11.5 |
| Gluasad agus cumhachd làraidh | 2499ml 101kw |
| Draibh Coiseachd | Siostam dràibhidh coiseachd uisgeach, astar siubhail turtar atharrachail |
| Astar coiseachd | 0-90km/u |
| Meud an làraidh | 5.995 * 2.2 * 2.44m |
| Meudan a-staigh roinn a’ chargo | 4.18 * 2.1 * 0.4m |
| Comas luchd iomlan an làraidh | 4495kg |


Na dealbhan againn den fhactaraidh inneal comharrachaidh rathaid teirmeaplastaig (convex) seo airson an t-seòrsa dràibhidh seo














